Tarife ve Primler
Örnek Prim Tablosu
Zorunlu Deprem Sigortası primleri, ev sahiplerince ödenebilir düzeyde bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre örnek prim tablosu verilmektedir. Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artmaktadır. Sigorta bedeli hesabında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen birim metrekare maliyetleri, 1 Ocak 2009 tarihi itibari ile şu şekildedir:
A- Çelik, betonarme karkas yapılar : 550 TL
B- Yığma kagir yapılar : 395 TL
C- Diğer yapılar : 205 TL
(Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 140 Bin TL'dir.)
Yukarıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan "Bina İnşaatı Maliyet İndeksi" oranlarındaki değişimler dikkate alınarak gerek duyuldukça yeniden belirlenir ve Resmi Gazetede ilan edilir.
Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları (İstanbul İçi)
| 100 metrekare Konutun Prim Miktarı (TL) | ||||
| Risk Bölgeleri Primi (TL) | ||||
| Yapı Tipi | Teminat | I | II | III |
| Ç/B Karkas | (100 m.kare x 550 TL.) 55.000 | 136.00 | 100.30 | 60.70 |
| Yığma Kagir | (100 m.kare x 395 TL.) 39.500 | 167.10 | 123.60 | 71.50 |
| Diğer | (100 m.kare x 205 TL.) 20.500 | 127.80 | 87.40 | 51.10 |
Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları (İstanbul Dışı)
| 100 metrekare Konutun Prim Miktarı (TL) | ||||||
| Risk Bölgeleri Primi (TL) | ||||||
| Yapı Tipi | Teminat | I | II | III | IV | V |
| Ç/B Karkas | (100 m.kare x 550 TL.) 55.000 | 131.00 | 95.30 | 55.70 | 40.30 | 34.20 |
| Yığma Kagir | (100 m.kare x 395 TL.) 39.500 | 162.10 | 118.60 | 66.50 | 33.70 | 29.80 |
| Diğer | (100 m.kare x 205 TL.) 20.500 | 122.80 | 82.40 | 46.10 | 26.00 | 25.00 |
