Tarife ve Primler
Örnek Prim Tablosu
Zorunlu Deprem Sigortası primleri, ev sahiplerince ödenebilir düzeyde bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda 100 m2 için risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre örnek prim tablosu verilmektedir. Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artmaktadır. Sigorta bedeli hesabında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen birim metrekare maliyetleri, 07 Mart 2008 tarihi itibari ile şu şekildedir:
A- Çelik, betonarme karkas yapılar : 490 YTL
B- Yığma kagir yapılar : 350 YTL
C- Diğer yapılar : 185 YTL
(Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 120 Bin YTL'dir.)
Yukarıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan "Bina İnşaatı Maliyet İndeksi" oranlarındaki değişimler dikkate alınarak gerek duyuldukça yeniden belirlenir ve Resmi Gazetede ilan edilir.
Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları (İstanbul İçi)
| 100 metrekare Konutun Prim Miktarı (YTL) | ||||
| Risk Bölgeleri Primi (YTL) | ||||
| Yapı Tipi | Teminat | I | II | III |
| Ç/B Karkas | (100 m.kare x 490 YTL.) 49.000 | 122.80 | 91.00 | 55.70 |
| Yığma Kagir | (100 m.kare x 350 YTL.) 35.000 | 149.80 | 111.30 | 65.10 |
| Diğer | (100 m.kare x 185 YTL.) 18.500 | 116.80 | 80.30 | 47.60 |
Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları (İstanbul Dışı)
| 100 metrekare Konutun Prim Miktarı (YTL) | ||||||
| Risk Bölgeleri Primi (YTL) | ||||||
| Yapı Tipi | Teminat | I | II | III | IV | V |
| Ç/B Karkas | (100 m.kare x 490 YTL.) 49.000 | 117.80 | 86.00 | 50.70 | 37.00 | 31.60 |
| Yığma Kagir | (100 m.kare x 350 YTL.) 35.000 | 144.80 | 106.30 | 60.10 | 31.00 | 30.00 |
| Diğer | (100 m.kare x 185 YTL.) 18.500 | 111.80 | 75.30 | 42.60 | 30.00 | 30.00 |
