ŞİRKET 2008 ADET 2009 ADET 2009 ADET Artış Oranı 2010 ADET
AXA SİGORTA A.Ş. 367.756 462.282 25,70 333.407
ANADOLU SİGORTA 356.581 405.414 13,69 274.629
GROUPAMA SİGORTA AŞ 311.505 391.433 25,66 137.760
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 264.815 292.204 10,34 185.631
AKSİGORTA A.Ş. 216.122 282.746 30,83 171.621
ALLIANZ SİGORTA A.Ş. 159.837 180.731 13,07 113.818
ERGO SİGORTA AŞ 154.077 180.182 16,94 102.507
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 140.758 161.562 14,78 126.478
FİBA 113.962 137.312 20,49 90.113
EUREKO SİGORTA AŞ 109.980 131.827 19,86 110.186
BİRLİK SİGORTA A.Ş. 98.664 124.953 26,64 100.629
RAY SİGORTA A.Ş. 91.494 97.446 6,51 63.909
MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. 67.833 86.111 26,95 56.148
AVIVA SİGORTA A.Ş. 75.345 84.311 11,90 31.071
HDI SİGORTA AŞ 57.635 82.336 42,86 47.493
IŞIK SİGORTA A.Ş. 48.047 64.365 33,96 49.090
GÜVEN SİGORTA TAŞ 62.762 59.427 -5,31 -1
ZURICH SİGORTA A.Ş. 30.550 40.262 31,79 28.942
HÜR SİGORTA A.Ş. 18.314 38.510 110,28 16.012
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 36.318 37.667 3,71 21.739
GENERALİ SİGORTA AŞ 29.020 28.387 -2,18 19.651
SBN SİGORTA A.Ş 12.589 21.282 69,05 13.876
DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş 13 20.847 160.261,54 21.090
LIBERTY SİGORTA AŞ 15.853 13.421 -15,34 14.739
EURO SİGORTA A.Ş 1.450 6.348 337,79 10.079
CHARTIS SİGORTA A.Ş. 2.210 3.168 43,35 3.211
DEMİR SİGORTA A.Ş. 27 823 2.948,15 1.592
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş 0 477 - 2.030
NEOVA SİGORTA A.Ş 0 0 - 12.860
ZİRAAT SİGORTA A.Ş 0 0 - 178.389