ŞİRKET 2008 PRIM 2009 PRIM 2009 PRIM Artış Oranı 2010 PRIM
AXA SİGORTA A.Ş. 35.946.992 44.296.661 23,23 32.291.198
ANADOLU SİGORTA 35.577.830 40.077.550 12,65 27.540.517
GROUPAMA SİGORTA AŞ 28.119.600 33.784.655 20,15 12.139.119
AKSİGORTA A.Ş. 21.215.892 27.496.369 29,60 17.333.300
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. 23.905.227 25.538.420 6,83 17.023.249
ALLIANZ SİGORTA A.Ş. 16.737.630 18.248.020 9,02 11.683.241
ERGO SİGORTA AŞ 15.195.685 16.629.858 9,44 10.122.307
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 14.035.567 16.280.004 15,99 12.830.700
EUREKO SİGORTA AŞ 11.719.763 14.057.014 19,94 11.852.743
FİBA 10.819.982 12.725.717 17,61 8.285.149
BİRLİK SİGORTA A.Ş. 9.090.189 11.486.140 26,36 9.329.570
RAY SİGORTA A.Ş. 8.287.910 8.879.513 7,14 5.958.314
MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. 6.844.105 8.400.152 22,74 5.352.462
AVIVA SİGORTA A.Ş. 7.177.149 8.376.533 16,71 3.120.364
IŞIK SİGORTA A.Ş. 4.499.716 5.959.369 32,44 4.948.498
HDI SİGORTA AŞ 4.045.664 5.779.505 42,86 3.885.181
GÜVEN SİGORTA TAŞ 5.288.569 4.345.679 -17,83 92
ZURICH SİGORTA A.Ş. 3.306.787 4.247.328 28,44 3.037.456
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 3.345.887 3.706.556 10,78 2.142.825
HÜR SİGORTA A.Ş. 1.536.293 2.936.801 91,16 1.292.485
GENERALİ SİGORTA AŞ 2.832.994 2.805.175 -0,98 1.757.731
SBN SİGORTA A.Ş 1.195.238 2.084.753 74,42 1.374.708
DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş 1.476 1.832.234 124.009,89 1.963.528
LIBERTY SİGORTA AŞ 1.483.870 1.165.601 -21,45 1.279.168
EURO SİGORTA A.Ş 145.952 476.833 226,70 744.668
CHARTIS SİGORTA A.Ş. 252.967 354.441 40,11 352.950
DEMİR SİGORTA A.Ş. 3.383 95.179 2.713,61 164.110
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş 0 46.300 - 205.493
ZİRAAT SİGORTA A.Ş 0 0 - 15.859.227
NEOVA SİGORTA A.Ş 0 0 - 1.385.179