ŞİRKET 2022 ADET 2023 ADET 2023 ADET Artış Oranı 2024 ADET
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş 2.878.221 2.969.784 3,18 776.714
AK SİGORTA A.Ş. 1.181.868 1.185.468 0,30 374.933
ANADOLU SİGORTA 1.011.818 1.042.432 3,03 320.398
ALLIANZ SİGORTA A.Ş. 839.777 864.234 2,91 252.098
AXA SİGORTA A.Ş. 598.772 768.747 28,39 251.383
HDI SİGORTA A.Ş. 598.806 673.507 12,47 217.626
DOĞA SİGORTA A.Ş. 462.785 425.615 -8,03 139.164
NEOVA KATILIM SİGORTA A.Ş. 399.507 415.826 4,08 128.164
RAY SİGORTA A.Ş. 366.470 406.260 10,86 138.231
EUREKO SİGORTA A.Ş. 376.031 383.287 1,93 121.726
ANKARA SİGORTA A.Ş. 262.506 366.828 39,74 118.615
ETHİCA SİGORTA A.Ş 240.635 334.781 39,12 131.019
SOMPO SİGORTA A.Ş. 290.597 304.101 4,65 56.881
KORU SİGORTA A.Ş 188.386 189.903 0,81 87.175
BEREKET SİGORTA A.Ş. 185.889 182.743 -1,69 55.406
MAPFRE SİGORTA A.Ş. 169.988 172.639 1,56 48.862
QUICK SİGORTA A.Ş 101.601 140.144 37,94 50.991
UNICO SİGORTA A.Ş. 90.865 100.655 10,77 41.388
ZURICH SİGORTA A.Ş. 91.676 86.411 -5,74 28.328
ANA SİGORTA A.Ş 43.277 85.291 97,08 29.902
GROUPAMA SİGORTA A.Ş. 239.496 84.710 -64,63 -1
GRI SİGORTA A.Ş 37.009 64.416 74,05 0
TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 69.609 63.236 -9,16 14.988
GENERALİ SİGORTA A.Ş. 67.127 59.083 -11,98 19.858
ACN TURK SİGORTA A.Ş 6.157 51.469 735,94 25.961
ŞEKER SİGORTA A.Ş. 44.040 41.566 -5,62 11.324
TÜRKİYE KATILIM SİGORTA A.Ş 0 32.575 - 6.871
GULF SİGORTA A.Ş 32.569 31.065 -4,62 10.753
HDI KATILIM SİGORTA A.Ş 0 30.713 - 9.495
AVEON GLOBAL SİGORTA A.Ş 9.556 28.962 203,08 12.353
MAGDEBURGER SİGORTA A.Ş 18.012 23.931 32,86 9.889
CORPUS SİGORTA A.Ş. 13.555 20.086 48,18 6.664
ORİENT SİGORTA A.Ş. 13.708 10.708 -21,89 3.052
S.S. ATLAS SİGORTA KOOPERATİFİ 5.890 6.665 13,16 2.410
FİBA SİGORTA 0 4.814 - 7.904
AREX SİGORTA A.Ş 2.408 2.063 -14,33 270
PRİVE SİGORTA A.Ş 2.207 1.169 -47,03 499
VHV ALLGEMEINE SIGORTA ANONIM SIRKETI 9 305 3.288,89 375
EMAA SİGORTA A.Ş. 0 36 - 1.422
HEPİYİ SİGORTA A.Ş 9 22 144,44 148
ZİRAAT SİGORTA A.Ş. -4 0 -100,00 0
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş -91 0 -100,00 0